E
Ethereum
ETH · Staking
Prix actuel
1 922,61 €
Meilleur APY
5.00%
Nexo
Plateformes
13
providers disponibles
Type
Proof of Stake
CeFi + DeFi
Comparatif des plateformes — ETH
| Type | Liquid | PSAN | Simuler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
MeilleurNexo | CeFi | 5.00%● Variable | Flexible | — | — | Simuler → |
| CeFi | 4.00%● Variable | Flexible | — | — | Simuler → | |
| CeFi | 3.50%● Variable | Flexible | — | — | Simuler → | |
| CeFi | 3.50% Variable | Flexible | — | — | Simuler → | |
| CeFi | 3.50% Variable | Flexible | — | — | Simuler → | |
| CeFi | 3.50% Variable | Flexible | — | — | Simuler → | |
| CeFi | 3.50% Variable | Flexible | — | — | Simuler → | |
| CeFi | 3.50% Variable | Flexible | — | FR | Simuler → | |
| DeFi | 3.50% Variable | Flexible | ✓ | — | Simuler → | |
| CeFi | 3.30% Variable | Flexible | — | FR | Simuler → | |
| DeFi | 3.20% Variable | Flexible | ✓ | — | Simuler → | |
| DeFi | 2.45%● Variable | Flexible | ✓ | — | Simuler → | |
| CeFi | 2.00%● Fixe | Flexible | — | FR | Simuler → |
● APY mis à jour automatiquement quotidiennement. Les taux sont indicatifs et peuvent varier.
Historique des taux APY
Évolution des taux de staking ETH sur les 12 derniers mois. Les données CeFi sont collectées depuis le mars 2026.
Période :
Taux actuels (historique en cours de constitution) : Nexo 5% · Kraken 4% · Binance 3.5% · Crypto.com 2%
Calculez vos gains de staking ETH
Simulez votre rendement avec l'historique réel des prix et estimez votre fiscalité française.
Lancer la simulation →